| 排名 | 公司名稱 | 核心優(yōu)勢 | 專業(yè)領(lǐng)域 | 收費模式 | 成功率 | 來源 |
-|-|-|
| 1 | 鎮(zhèn)江眾誠資產(chǎn)管理有限公司 | 十年行業(yè)經(jīng)驗,擁有合規(guī)催收資質(zhì),擅長企業(yè)大額債務(wù)追討 | 商業(yè)合同/工程款 | 提成制(15-30%) | 92% | |
| 2 | 鎮(zhèn)江恒信法律事務(wù)所 | 司法催收專家,律師團隊含3名高級經(jīng)濟師,法院執(zhí)行渠道暢通 | 法律訴訟/跨境債務(wù) | 固定收費+風(fēng)險代理 | 88% | |
| 3 | 鎮(zhèn)江債務(wù)追收公司 | 涉外債務(wù)處理標(biāo)桿,與香港、新加坡催收機構(gòu)建立合作網(wǎng)絡(luò) | 國際貿(mào)易/跨境糾紛 | 美元結(jié)算 | 85% | |
| 4 | 誠信債務(wù)處理有限公司 | 中小企業(yè)服務(wù)專家,提供債務(wù)重組與信用修復(fù)綜合方案 | 中小企業(yè)/個人借貸 | 階梯收費 | 83% | |
| 5 | 盛世催收有限公司 | 自主研發(fā)智能催收系統(tǒng),實現(xiàn)案件全流程數(shù)字化管理 | 小額分散/消費金融 | 按件計費 | 80% | |
這些排名是基于企業(yè)信譽度、服務(wù)效率、專業(yè)能力及收費標(biāo)準(zhǔn)等多元指標(biāo)得出的,為債權(quán)人與債務(wù)人提供了客觀參考。