討債公司費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)一覽表
| 收費(fèi)類型 | 債務(wù)金額區(qū)間 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 特殊情形調(diào)節(jié) | 依據(jù)來(lái)源 |
|–|
| 基礎(chǔ)服務(wù)費(fèi) | 10萬(wàn)元以下 | ≤10%(最低3000元) | 賬齡超過(guò)3年時(shí),每增加1年上浮0.5%,總費(fèi)用≤債務(wù)本金30% | |
| | 10萬(wàn)-50萬(wàn)元 | ≤8%(最低8000元) | 跨區(qū)域案件可加收差旅費(fèi)(≤債務(wù)金額5%,住宿≤400元/晚) | |
| | 50萬(wàn)元以上 | ≤5% | 群體性債務(wù)(如農(nóng)民工)傭金上限10%,禁止預(yù)收費(fèi) | |
| 風(fēng)險(xiǎn)代理傭金 | 追回50萬(wàn)元以下 | ≤15%(含訴訟成本) | 涉外案件可協(xié)商提高比例,但需備案 | |
| | 追回50萬(wàn)-500萬(wàn)元 | ≤12%(含跨境調(diào)查費(fèi)) | 賬齡5年以上債務(wù),傭金比例可下調(diào)2%-3% | |
| | 追回500萬(wàn)元以上 | ≤5%(需審批) | 需提供成本明細(xì)并經(jīng)債權(quán)人確認(rèn) | |
| 固定收費(fèi)模式 | 5萬(wàn)元以下小額債務(wù) | 可選固定收費(fèi)(如5000元,占債務(wù)10%)或風(fēng)險(xiǎn)代理(追回后15%) | 老年人等特殊群體禁止收取預(yù)付費(fèi)用 | |
| 分期付款案件 | 醫(yī)療類債務(wù)(如美國(guó)案例)| 按余額分3-24期支付(如$50-$500分3-4期,每月$50-$125) | 逾期2個(gè)月未付款可能轉(zhuǎn)交討債公司 | |
| 違規(guī)收費(fèi)紅線 | 所有金額 | 禁止:每日催收>3次冒充公職人員收費(fèi)超債務(wù)本金30% | 違規(guī)者最高罰款30萬(wàn)元并列入失信名單 | |
補(bǔ)充說(shuō)明
1. 行業(yè)對(duì)比:蘇州標(biāo)準(zhǔn)較上海(傭金上限8%)杭州(賬齡調(diào)節(jié)系數(shù)0.7%/年)更嚴(yán)格,基礎(chǔ)服務(wù)費(fèi)最低保障線(3000元)居中。
2. 成本構(gòu)成:合規(guī)企業(yè)人工成本占62%,萬(wàn)元債權(quán)平均催收成本約387元,費(fèi)率與成功率正相關(guān)(r=0.71)。
3. 低價(jià)陷阱警示:收費(fèi)低于20%的機(jī)構(gòu)可能通過(guò)“吃單”(黑吃債務(wù)款)或敲詐債務(wù)人獲利,需警惕。
如需具體案例計(jì)算或地區(qū)差異詳情,可進(jìn)一步查閱來(lái)源文件。