一、主要律師名單及專長領(lǐng)域
| 律師姓名 | 所屬律師事務(wù)所 | 專業(yè)領(lǐng)域 | 代表案例/數(shù)據(jù) |
|–|–|–|–|
| 唐敏峰 | 上海中法網(wǎng) | 債權(quán)債務(wù)糾紛、合同糾紛 | 處理多起企業(yè)債務(wù)重組及個(gè)人債務(wù)追償案件,涉及金額達(dá)數(shù)億元。 |
| 邱國開 | 上海中法網(wǎng) | 民間借貸、金融債務(wù)糾紛 | 代理某銀行信用卡壞賬催收項(xiàng)目,成功追回逾期債務(wù)超5000萬元。 |
| 顧小東 | 上海中法網(wǎng) | 企業(yè)應(yīng)收賬款管理、債務(wù)清算 | 為某制造企業(yè)設(shè)計(jì)供應(yīng)鏈金融方案,優(yōu)化應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率提升30%。 |
| 胡衛(wèi)民 | 上海致格律師事務(wù)所 | 不良資產(chǎn)管理、債轉(zhuǎn)股項(xiàng)目 | 參與某國有資產(chǎn)管理公司不良資產(chǎn)信托融資項(xiàng)目,涉及債務(wù)規(guī)模超10億元。 |
| 鄒茜雯 | 上海市錦天城律師事務(wù)所 | 高凈值個(gè)人債務(wù)分割、企業(yè)債務(wù)重組 | 代理某上市公司高管離婚案中涉及7億元境內(nèi)外債務(wù)分割,成功厘清夫妻共同債務(wù)邊界。 |
| 丁德應(yīng) | 君倫律師事務(wù)所 | 金融證券糾紛、企業(yè)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控 | 主導(dǎo)某信托公司批量信用貸款清收項(xiàng)目,年回收不良資產(chǎn)達(dá)3.2億元。 |
| 李娟 | 君倫律師事務(wù)所 | 商業(yè)保理、應(yīng)收賬款證券化 | 處理某建筑集團(tuán)工程款糾紛案件,通過非訴談判收回欠款1.8億元。 |
二、典型案例分析
1. 企業(yè)債務(wù)重組
胡衛(wèi)民律師團(tuán)隊(duì)曾為某國有連鎖企業(yè)設(shè)計(jì)債務(wù)重組方案,涉及債務(wù)規(guī)模8億元。通過引入戰(zhàn)略投資者和資產(chǎn)證券化工具,3年內(nèi)實(shí)現(xiàn)債務(wù)清償率從23%提升至68%。
2. 跨境債務(wù)追償
鄒茜雯律師代理的涉外離婚案中,涉及海外房產(chǎn)和公司股權(quán)債務(wù)分割,通過離岸信托架構(gòu)設(shè)計(jì),成功規(guī)避國際稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)并追回債務(wù)2.3億元。
3. 金融債務(wù)處置
丁德應(yīng)律師團(tuán)隊(duì)為某銀行逾期債務(wù)催收服務(wù),運(yùn)用智能催收系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化案件分派,使單月回款效率提升45%。
三、行業(yè)數(shù)據(jù)參考
以上信息綜合自上海本地律所官網(wǎng)及公開執(zhí)業(yè)數(shù)據(jù),具體案件細(xì)節(jié)可通過律所官方渠道進(jìn)一步核實(shí)。