一、具體公司招聘信息
| 公司名稱 | 招聘崗位 | 聯(lián)系電話 | 特色業(yè)務(wù) | 來源 |
|-|-
| A公司 | 債務(wù)討債專員 | 123456789 | 擅長個(gè)人/企業(yè)債務(wù)解決方案 | |
| B公司 | 催收專員 | 987654321 | 法律手段談判(勝訴率85%) | |
| C公司 | 調(diào)查取證員 | 135792468 | 商業(yè)糾紛證據(jù)鏈構(gòu)建 | |
| D公司 | 企業(yè)法務(wù)顧問 | 246813579 | 服務(wù)徐工集團(tuán)等大型企業(yè) | |
| 騰勝達(dá)商務(wù) | 外訪催收員 | 137-9530-0800 | 政企合作項(xiàng)目(年回款1.2億) | |
| 討債先鋒 | 商賬追收師 | | 工程款/貨款專項(xiàng)團(tuán)隊(duì) | |
二、主要招聘渠道
1. 專業(yè)招聘平臺
2. 行業(yè)協(xié)會渠道
3. 特殊招聘方式
三、行業(yè)薪資水平(2024年數(shù)據(jù))
| 崗位類別 | 基礎(chǔ)工資 | 績效提成比例 | 年收入中位數(shù) |
|–|-|
| 電話催收員 | 3500-4500 | 回款額3-5% | 8-12萬 |
| 外訪調(diào)查員 | 5000-6000 | 案件難度分級 | 12-18萬 |
| 法務(wù)專員 | 6000-8000 | 勝訴案件分成 | 15-20萬 |
| 團(tuán)隊(duì)經(jīng)理 | 底薪+管理費(fèi) | 團(tuán)隊(duì)總業(yè)績5% | 25-50萬 |
四、法律風(fēng)險(xiǎn)提示
根據(jù)江蘇省高級人民法院2024年典型案例:
建議優(yōu)先考慮與律師事務(wù)所合作的機(jī)構(gòu),如要求中B公司與江蘇法德東恒律師事務(wù)所建立戰(zhàn)略合作,這類企業(yè)合規(guī)性更有保障。