| 軟件名稱 | 功能特點(diǎn) | 適用場景 |
| | | |
| 易代賬軟件 | 專業(yè)代賬,降低會(huì)計(jì)成本,提高效率,提供全方位財(cái)務(wù)管理服務(wù),包括稅務(wù)籌劃、審計(jì)輔導(dǎo)等,支持財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)可視化管理,安全穩(wěn)定 | 中小企業(yè)財(cái)務(wù)管理 |
| 暢捷通好會(huì)計(jì) | 云端財(cái)務(wù)軟件,提供財(cái)務(wù)核算、稅務(wù)報(bào)表、商業(yè)智能分析等模塊,支持大中小型企業(yè)日常財(cái)務(wù)處理和財(cái)務(wù)分析報(bào)表 | 大中小型企業(yè)財(cái)務(wù)管理 |
| 某遠(yuǎn)某財(cái)經(jīng)軟件 | 財(cái)務(wù)核算、生產(chǎn)和銷售等方面實(shí)用性高,擁有“租賃管理”“分布式應(yīng)用”等技術(shù) | 企業(yè)財(cái)務(wù)管理 |
| 用友t3 | 企業(yè)級(jí)集成應(yīng)用軟件,擁有全方位管理模塊,包括財(cái)務(wù)、人事、供應(yīng)鏈等,解決企業(yè)運(yùn)營中的業(yè)務(wù)痛點(diǎn) | 企業(yè)運(yùn)營管理 |
| 云爾智慧財(cái)務(wù) | 云端計(jì)算模式,快速提取財(cái)務(wù)信息,實(shí)時(shí)分析財(cái)務(wù)情況,支持企業(yè)決策和信息化建設(shè) | 企業(yè)財(cái)務(wù)管理 |
| 某迪某財(cái)務(wù) | 兼容oci、odbc等常用數(shù)據(jù)庫,功能涵蓋財(cái)務(wù)、采購、報(bào)銷等,擁有大屏幕數(shù)據(jù)展示、云端儲(chǔ)存等技術(shù) | 企業(yè)財(cái)務(wù)管理 |
| 某華erp | 成套管理軟件,擁有財(cái)務(wù)、銷售、采購、庫存、生產(chǎn)等多個(gè)模塊 | 企業(yè)資源管理 |
| 某神易pos | 擁有賬戶管理、訂單管理、庫存管理等多個(gè)模塊,幫助企業(yè)快速實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)報(bào)表、銷售分析等工作 | 企業(yè)財(cái)務(wù)管理 |
| 韋博某普某務(wù)財(cái)務(wù) | 核心模塊囊括財(cái)務(wù)核算、報(bào)表分析、現(xiàn)金管理等 | 企業(yè)財(cái)務(wù)管理 |
| 誠邁智算財(cái)務(wù) | 未詳細(xì)描述,但屬于推薦的財(cái)務(wù)軟件之一 | 企業(yè)財(cái)務(wù)管理 |
需要注意的是,討債業(yè)務(wù)應(yīng)由律師或法律服務(wù)機(jī)構(gòu)通過訴訟、調(diào)解等合法途徑開展,無錫不存在合法的“討債公司”,任何以“出租網(wǎng)站”名義提供討債服務(wù)的平臺(tái)可能涉及非法催收行為。在選擇要賬平臺(tái)軟件時(shí),應(yīng)優(yōu)先選擇具有合法資質(zhì)的法律服務(wù)機(jī)構(gòu)或信用管理公司,并通過多渠道驗(yàn)證其資質(zhì)與口碑。