一、主要收費(fèi)模式及適用場景
1. 計(jì)時收費(fèi)
| 律師級別 | 小時費(fèi)率(元/小時) | 日費(fèi)率估算(8小時) |
| 初級律師 | 200-600 | 1,600-4,800 |
| 資深律師 | 800-1,500 | 6,400-12,000 |
| 高級合伙人 | 1,500-2,000 | 12,000-16,000 |
2. 按標(biāo)的額比例收費(fèi)
| 標(biāo)的額區(qū)間 | 收費(fèi)比例 | 示例(100萬元債務(wù)) |
||
| ≤10萬元 | 6%-8% | 10萬×7% = 7,000元 |
| 10萬-50萬元部分 | 5%-6% | 40萬×6% = 24,000元 |
| 50萬-100萬元部分 | 4%-5% | 50萬×4% = 20,000元 |
| 100萬-500萬元部分| 3%-4% | 400萬×3% = 120,000元 |
| 超過500萬元部分 | ≤2% | 500萬×2% = 100,000元 |
3. 風(fēng)險(xiǎn)代理
| 類型 | 前期費(fèi)用 | 成功傭金比例 | 總費(fèi)用上限 |
|||–|–|
| 半風(fēng)險(xiǎn)代理 | 3,000-10,000元| 10%-20% | 標(biāo)的額30% |
| 全風(fēng)險(xiǎn)代理 | 0元 | 20%-50% | 標(biāo)的額50% |
4. 計(jì)件收費(fèi)
二、特殊情形附加費(fèi)用
1. 異地辦案:
2. 群體性案件:
3. 訴訟階段拆分:
| 階段 | 費(fèi)用比例 | 示例(100萬元債務(wù)) |
|–|
| 一審 | 60% | 46,000×60% = 27,600元 |
| 二審 | 30% | 46,000×30% = 13,800元 |
| 執(zhí)行 | 10% | 46,000×10% = 4,600元 |
三、其他成本說明
四、選擇建議
重要提示:簽訂合同時需明確收費(fèi)模式、支付節(jié)點(diǎn)及隱性費(fèi)用,優(yōu)先選擇蘇州市律師協(xié)會備案的正規(guī)律所。對收費(fèi)爭議可向蘇州市司法局或12348法律服務(wù)平臺投訴。